崇川区2024年1月低保公示名单
区划名称 | 户主姓名 | 救助金额 | 家庭人口数 | 保障人口数 |
崇川区/唐闸镇街道/公园社区居委会 | 凌德祥 | 292 | 2 | 2 |
崇川区/和平桥街道/北濠东村社居委会 | 杨卫东 | 802 | 1 | 1 |
崇川区/和平桥街道/濠阳社区居委会 | 耿汉银 | 1025 | 1 | 1 |
崇川区/唐闸镇街道/公园社区居委会 | 王月丽 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/观音山街道/海洪村委会 | 毛建红 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/虹桥街道/青年社区居委会 | 沈星耀 | 722 | 1 | 1 |
崇川区/新城桥街道/易家桥社区居委会 | 沈军 | 1025 | 1 | 1 |
崇川区/虹桥街道/新建社区居委会 | 徐玫 | 792 | 3 | 1 |
崇川区/唐闸镇街道/大南社区居委会 | 徐智敏 | 902 | 1 | 1 |
崇川区/新城桥街道/城南新村社区居委 | 高淑均 | 984 | 1 | 1 |
崇川区/文峰街道/红星社区居委会 | 单军林 | 1968 | 2 | 2 |
崇川区/文峰街道/新城小区社区居委会 | 花建峰 | 984 | 1 | 1 |
崇川区/文峰街道/城南社区居委会 | 姜稳静 | 3116 | 4 | 3 |
崇川区/唐闸镇街道/公园社区居委会 | 保志清 | 984 | 1 | 1 |
崇川区/秦灶街道/袁桥村委会 | 丁志泉 | 902 | 1 | 1 |
崇川区/虹桥街道/新建社区居委会 | 顾小兰 | 984 | 1 | 1 |
崇川区/钟秀街道/郭里头村社区居委会 | 张美萍 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/虹桥街道/桃坞社区居委会 | 肖金华 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/唐闸镇街道/尖沟头村委会 | 杨桂如 | 902 | 1 | 1 |
崇川区/狼山镇街道/南郊社区居委会 | 陆建军 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/狼山镇街道/曹公祠社区居委会 | 季建强 | 86 | 1 | 1 |
崇川区/永兴街道/东港村社区 | 龚卫国 | 2009 | 2 | 2 |
崇川区/城东街道/东大街社区居委会 | 袁建明 | 702 | 1 | 1 |
崇川区/和平桥街道/起凤社区居委会 | 王健 | 2138 | 3 | 3 |
崇川区/和平桥街道/濠北社区居委会 | 田莉敏 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/观音山街道/盘香沟村委会 | 崔少英 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/虹桥街道/新建社区居委会 | 陈思 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/狼山镇街道/城山社区居委会 | 陈珍英 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/唐闸镇街道/闸东村社区居委会 | 蒋雪平 | 2952 | 3 | 3 |
崇川区/文峰街道/厂北社区居委会 | 顾文娟 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/新城桥街道/朝晖社区居委会 | 邢丁强 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/天生港镇街道/白龙庙村委会 | 徐军 | 1025 | 1 | 1 |
崇川区/永兴街道/节制闸村社区 | 邵婷钰 | 984 | 1 | 1 |
崇川区/唐闸镇街道/公园社区居委会 | 冯淑英 | 702 | 1 | 1 |
崇川区/新城桥街道/濠景园社区居委会 | 张帆 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/观音山街道/太平社区居委会 | 李超 | 902 | 1 | 1 |
崇川区/任港街道/南通港社区居委会 | 樊菲 | 1164 | 2 | 2 |
崇川区/虹桥街道/虹西社区居委会 | 保锐 | 984 | 1 | 1 |
崇川区/天生港镇街道/五星村委会 | 张志军 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/虹桥街道/虹北社区居委会 | 郑静 | 984 | 1 | 1 |
崇川区/钟秀街道/生建村社区居委会 | 姚建霞 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/文峰街道/鲍家桥社区居委会 | 马建国 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/唐闸镇街道/西洋桥社区居委会 | 张建华 | 902 | 1 | 1 |
崇川区/钟秀街道/中心村社区居委会 | 龚立明 | 984 | 1 | 1 |
崇川区/文峰街道/厂北社区居委会 | 顾水兰 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/狼山镇街道/军山社区居委会 | 丁委 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/天生港镇街道/龙潭村委会 | 曹琦 | 1148 | 2 | 1 |
崇川区/唐闸镇街道/尖沟头村委会 | 白建尉 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/和平桥街道/濠阳社区居委会 | 杨海滨 | 902 | 1 | 1 |
崇川区/永兴街道/东港村社区 | 尹德华 | 2296 | 2 | 2 |
崇川区/城东街道/友谊社区居委会 | 张永勇 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/观音山街道/世伦桥村委会 | 陈建芬 | 1968 | 2 | 2 |
崇川区/观音山街道/二桥村委会 | 朱红军 | 902 | 1 | 1 |
崇川区/新城桥街道/朝晖社区居委会 | 吴琳 | 1025 | 1 | 1 |
崇川区/天生港镇街道/福利村委会 | 冯淑萍 | 2132 | 2 | 2 |
崇川区/陈桥街道/育爱村委会 | 倪汉新 | 578 | 1 | 1 |
崇川区/狼山镇街道/临江社区居委会 | 王建华 | 984 | 1 | 1 |
崇川区/唐闸镇街道/西洋桥社区居委会 | 张小荣 | 1704 | 2 | 2 |
崇川区/狼山镇街道/城山社区居委会 | 胡许平 | 2132 | 2 | 2 |
崇川区/陈桥街道/天和社区居委会 | 朱栋华 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/唐闸镇街道/公园社区居委会 | 崔勇 | 1240 | 2 | 2 |
崇川区/天生港镇街道/龙潭村委会 | 张丹 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/和平桥街道/颐和社区居委会 | 刘栋元 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/文峰街道/五一社区居委会 | 顾金华 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/任港街道/南通港社区居委会 | 黄文泉 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/任港街道/大庆社区居委会 | 陆建 | 984 | 1 | 1 |
崇川区/狼山镇街道/城山社区居委会 | 唐美珍 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/狼山镇街道/城山社区居委会 | 周伶伶 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/新城桥街道/启秀社区居委会 | 张文耀 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/文峰街道/凤凰社区居委会 | 李小红 | 984 | 1 | 1 |
崇川区/观音山街道/三桥村委会 | 李菊鲜 | 1736 | 2 | 2 |
崇川区/观音山街道/十八湾村委会 | 葛亮 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/和平桥街道/百花苑社区居委会 | 罗保军 | 2132 | 2 | 2 |
崇川区/天生港镇街道/通燧社区居委会 | 陆晓辉 | 902 | 1 | 1 |
崇川区/永兴街道/曙光社区居委会 | 丁必兰 | 1329 | 2 | 2 |
崇川区/陈桥街道/河口村委会 | 邵杰 | 1804 | 2 | 2 |
崇川区/和平桥街道/颐和社区居委会 | 徐悦 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/观音山街道/新胜村委会 | 朱建云 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/观音山街道/中桥社区居委会 | 朱秋平 | 2296 | 2 | 2 |
崇川区/观音山街道/明星村社区委会 | 姚心悦 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/狼山镇街道/同心社区居委会 | 徐春林 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/天生港镇街道/泽生社区居委会 | 陆军 | 679 | 1 | 1 |
崇川区/任港街道/城港社区居委会 | 朱彬 | 902 | 1 | 1 |
崇川区/狼山镇街道/闸桥社区居委会 | 朱美萍 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/任港街道/南通港社区居委会 | 帅保刚 | 871 | 1 | 1 |
崇川区/虹桥街道/虹西社区居委会 | 杨勤 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/钟秀街道/郭里头村社区居委会 | 陈金华 | 602 | 1 | 1 |
崇川区/观音山街道/十八湾村委会 | 葛德桃 | 984 | 1 | 1 |
崇川区/幸福街道/施店社区居委会 | 郭振义 | 1025 | 1 | 1 |
崇川区/天生港镇街道/八一村委会 | 李美华 | 855 | 1 | 1 |
崇川区/文峰街道/厂南社区居委会 | 季小萍 | 984 | 1 | 1 |
崇川区/陈桥街道/育爱村委会 | 倪志萍 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/唐闸镇街道/公园社区居委会 | 朱秀华 | 902 | 1 | 1 |
崇川区/和平桥街道/濠北社区居委会 | 姜瑞萍 | 585 | 1 | 1 |
崇川区/幸福街道/蒋坝村社区 | 宋建军 | 902 | 1 | 1 |
崇川区/学田街道/果园社区居委会 | 韩建中 | 2624 | 3 | 3 |
崇川区/天生港镇街道/通燧社区居委会 | 杨小羊 | 1015 | 1 | 1 |
崇川区/任港街道/黎明社区居委会 | 张夕明 | 802 | 1 | 1 |
崇川区/天生港镇街道/泽生社区居委会 | 蒋峰 | 1025 | 1 | 1 |
崇川区/唐闸镇街道/永泰社区居委会 | 王树峰 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/天生港镇街道/通燧社区居委会 | 韩建华 | 1025 | 1 | 1 |
崇川区/狼山镇街道/南郊社区居委会 | 朱建国 | 961 | 1 | 1 |
崇川区/天生港镇街道/龙潭村委会 | 李建新 | 894 | 1 | 1 |
崇川区/任港街道/晨苑社区居委会 | 黄军 | 902 | 1 | 1 |
崇川区/狼山镇街道/军山社区居委会 | 唐镕 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/和平桥街道/起凤社区居委会 | 侯煜 | 902 | 1 | 1 |
崇川区/秦灶街道/秦灶社区居委会 | 陈翠英 | 902 | 1 | 1 |
崇川区/狼山镇街道/南郊社区居委会 | 倪水峰 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/观音山街道/山港桥村委会 | 张水丽 | 902 | 1 | 1 |
崇川区/虹桥街道/虹桥社区居委会 | 倪美玲 | 1765 | 2 | 2 |
崇川区/虹桥街道/新建社区居委会 | 王美云 | 1162 | 2 | 2 |
崇川区/城东街道/新桥苑社区居委会 | 朱铁四 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/任港街道/城港社区居委会 | 冯礼 | 3444 | 3 | 3 |
崇川区/任港街道/城港社区居委会 | 蒯杰 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/陈桥街道/丽都社区居委会 | 周炳生 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/天生港镇街道/五星村委会 | 张明珠 | 480 | 1 | 1 |
崇川区/天生港镇街道/福利村委会 | 周伟 | 984 | 1 | 1 |
崇川区/观音山街道/盘香沟村委会 | 葛建兰 | 984 | 1 | 1 |
崇川区/虹桥街道/光明社区居委会 | 马莉 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/天生港镇街道/通燧社区居委会 | 汤德来 | 531 | 1 | 1 |
崇川区/钟秀街道/郭里头村社区居委会 | 张建华 | 1968 | 2 | 2 |
崇川区/秦灶街道/桥东村委会 | 陆柯 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/唐闸镇街道/长岸村委会 | 吴建中 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/观音山街道/世伦桥村委会 | 葛燕 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/学田街道/果园社区居委会 | 朱迅 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/狼山镇街道/军山社区居委会 | 施建胜 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/狼山镇街道/闸桥社区居委会 | 蔡桂根 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/学田街道/果园社区居委会 | 朱烽 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/学田街道/果园社区居委会 | 贾卫红 | 1025 | 1 | 1 |
崇川区/天生港镇街道/龙潭村委会 | 顾志华 | 2844 | 3 | 3 |
崇川区/天生港镇街道/通燧社区居委会 | 钱进 | 1025 | 1 | 1 |
崇川区/观音山街道/十八湾村委会 | 周春红 | 2952 | 3 | 3 |
崇川区/和平桥街道/濠北社区居委会 | 任莉 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/钟秀街道/百花村社区居委会 | 潘彤彤 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/城东街道/小石桥社区居委会 | 高伟 | 902 | 1 | 1 |
崇川区/秦灶街道/秦灶社区居委会 | 黄海泉 | 984 | 1 | 1 |
崇川区/幸福街道/文俊村社区居委会 | 施军 | 936 | 1 | 1 |
崇川区/陈桥街道/丽都社区居委会 | 朱淑珍 | 984 | 1 | 1 |
崇川区/新城桥街道/城南新村社区居委 | 李加俊 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/观音山街道/盘香沟村委会 | 陆德新 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/唐闸镇街道/公园社区居委会 | 钱明吉 | 1025 | 1 | 1 |
崇川区/城东街道/北郭社区居委会 | 徐建 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/幸福街道/转水社区居委会 | 朱逢 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/狼山镇街道/洪江社区居委会 | 颜明冲 | 721 | 1 | 1 |
崇川区/任港街道/大庆社区居委会 | 刘斌 | 984 | 1 | 1 |
崇川区/新城桥街道/城南新村社区居委 | 吴迪军 | 1025 | 1 | 1 |
崇川区/永兴街道/越江新村居委会 | 杨飞 | 1025 | 1 | 1 |
崇川区/观音山街道/盘香沟村委会 | 陈金美 | 925 | 1 | 1 |
崇川区/虹桥街道/虹东社区居委会 | 冷伯建 | 3608 | 4 | 4 |
崇川区/文峰街道/城南社区居委会 | 汪裕鹏 | 3116 | 3 | 3 |
崇川区/狼山镇街道/剑山社区居委会 | 陈洋溢 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/唐闸镇街道/新园村社区居委会 | 王成玉 | 902 | 1 | 1 |
崇川区/永兴街道/曙光社区居委会 | 季淑芬 | 984 | 1 | 1 |
崇川区/永兴街道/永和佳苑社区 | 罗富婵 | 984 | 1 | 1 |
崇川区/秦灶街道/秦北村委会 | 蔡艳 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/任港街道/城港社区居委会 | 蔡守红 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/永兴街道/曙光社区居委会 | 赵红梅 | 984 | 1 | 1 |
崇川区/观音山街道/海洪村委会 | 王建平 | 984 | 1 | 1 |
崇川区/唐闸镇街道/怡园社区 | 陈政 | 1804 | 2 | 2 |
崇川区/永兴街道/永兴村社区 | 朱德军 | 2010 | 3 | 3 |
崇川区/唐闸镇街道/公园社区居委会 | 张燕 | 1640 | 2 | 2 |
崇川区/唐闸镇街道/高店村委会 | 陈建军 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/观音山街道/学堂桥村委会 | 张玉琴 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/新城桥街道/易家桥社区居委会 | 俞鹏 | 984 | 1 | 1 |
崇川区/学田街道/果园社区居委会 | 蒋建新 | 825 | 1 | 1 |
崇川区/陈桥街道/育爱村委会 | 朱勇如 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/钟秀街道/联合村社区居委会 | 陈金山 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/唐闸镇街道/西洋桥社区居委会 | 陈金华 | 902 | 1 | 1 |
崇川区/狼山镇街道/军山社区居委会 | 张圣兰 | 742 | 1 | 1 |
崇川区/和平桥街道/濠城社区居委会 | 罗楫 | 1025 | 1 | 1 |
崇川区/天生港镇街道/新闸村委会 | 吴淑兰 | 644 | 1 | 1 |
崇川区/钟秀街道/中心村社区居委会 | 杨锋 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/任港街道/晨苑社区居委会 | 张栋 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/唐闸镇街道/公园社区居委会 | 章应强 | 902 | 1 | 1 |
崇川区/文峰街道/城南社区居委会 | 凌春峰 | 1968 | 2 | 2 |
崇川区/天生港镇街道/天生港镇直属 | 林玲 | 984 | 1 | 1 |
崇川区/新城桥街道/易家桥社区居委会 | 蔡薇薇 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/观音山街道/中桥社区居委会 | 李鑫 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/和平桥街道/濠北社区居委会 | 邰宝城 | 902 | 1 | 1 |
崇川区/陈桥街道/仁和社区居委会 | 邵建新 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/永兴街道/越江新村居委会 | 王志堂 | 902 | 1 | 1 |
崇川区/永兴街道/芦泾港村社区 | 周建林 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/城东街道/友谊社区居委会 | 郭新坤 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/城东街道/南园社区居委会 | 仇誉 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/秦灶街道/袁桥村委会 | 白建华 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/唐闸镇街道/新华社区居委会 | 崔跃武 | 902 | 1 | 1 |
崇川区/永兴街道/芦泾港村社区 | 马德祥 | 984 | 1 | 1 |
崇川区/城东街道/郭里园社区居委会 | 陈春建 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/唐闸镇街道/公园社区居委会 | 刘新东 | 902 | 1 | 1 |
崇川区/虹桥街道/虹西社区居委会 | 吴美华 | 128 | 1 | 1 |
崇川区/秦灶街道/八里庙村委会 | 冯江兵 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/唐闸镇街道/西洋桥社区居委会 | 吕彪 | 902 | 1 | 1 |
崇川区/唐闸镇街道/西洋桥社区居委会 | 徐淼 | 383 | 2 | 2 |
崇川区/钟秀街道/百花村社区居委会 | 王锋 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/狼山镇街道/军山社区居委会 | 陆荣家 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/陈桥街道/河口村委会 | 严淑芳 | 2173 | 2 | 2 |
崇川区/虹桥街道/虹西社区居委会 | 戎莉蓉 | 984 | 1 | 1 |
崇川区/永兴街道/窑墩坝村社区 | 顾明泉 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/和平桥街道/濠西社区居委会 | 吴金荣 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/天生港镇街道/新闸村委会 | 高汉林 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/唐闸镇街道/怡园社区 | 高美英 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/新城桥街道/易家桥社区居委会 | 张真 | 984 | 1 | 1 |
崇川区/观音山街道/新胜村委会 | 苏年华 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/天生港镇街道/国庆村委会 | 郭小明 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/新城桥街道/易家桥社区居委会 | 秦江 | 984 | 1 | 1 |
崇川区/新城桥街道/城南新村社区居委 | 秦逸 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/虹桥街道/虹东社区居委会 | 胡秀梅 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/城东街道/板桥社区居委会 | 张健春 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/观音山街道/国胜村委会 | 任巧萍 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/文峰街道/五一社区居委会 | 黄志群 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/任港街道/姚港社区居委会 | 王小燕 | 2050 | 2 | 2 |
崇川区/天生港镇街道/新闸村委会 | 邵金娟 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/唐闸镇街道/公园社区居委会 | 张德龙 | 902 | 1 | 1 |
崇川区/和平桥街道/起凤社区居委会 | 郭惠江 | 802 | 1 | 1 |
崇川区/秦灶街道/桥东村委会 | 方海军 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/唐闸镇街道/新华社区居委会 | 王精虎 | 984 | 1 | 1 |
崇川区/任港街道/姚港社区居委会 | 王伟 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/和平桥街道/起凤社区居委会 | 蒋娟 | 984 | 1 | 1 |
崇川区/幸福街道/幸福村社区居委会 | 邹海涛 | 2132 | 2 | 2 |
崇川区/唐闸镇街道/西洋桥社区居委会 | 杨霜霜 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/新城桥街道/濠景园社区居委会 | 翁汉文 | 984 | 1 | 1 |
崇川区/观音山街道/盘香沟村委会 | 汪晓祥 | 2952 | 3 | 3 |
崇川区/任港街道/南通港社区居委会 | 邵小华 | 984 | 1 | 1 |
崇川区/秦灶街道/袁桥村委会 | 李福才 | 2429 | 3 | 3 |
崇川区/城东街道/郭里园社区居委会 | 庄树清 | 1025 | 1 | 1 |
崇川区/文峰街道/红星社区居委会 | 李千元 | 1968 | 2 | 2 |
崇川区/文峰街道/厂北社区居委会 | 许明祥 | 1900 | 2 | 2 |
崇川区/陈桥街道/育爱村委会 | 杨松 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/虹桥街道/虹西社区居委会 | 李炘元 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/天生港镇街道/龙潭村委会 | 王金华 | 1025 | 1 | 1 |
崇川区/天生港镇街道/白龙庙村委会 | 刘国华 | 902 | 1 | 1 |
崇川区/城东街道/郭里园社区居委会 | 张建峰 | 1025 | 1 | 1 |
崇川区/任港街道/晨苑社区居委会 | 朱志祥 | 875 | 1 | 1 |
崇川区/秦灶街道/费桥村委会 | 汪淑芳 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/天生港镇街道/新闸村委会 | 刘德胜 | 902 | 1 | 1 |
崇川区/秦灶街道/八里庙村委会 | 王美华 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/城东街道/新桥苑社区居委会 | 李小云 | 1768 | 2 | 2 |
崇川区/任港街道/城港社区居委会 | 殷林 | 702 | 1 | 1 |
崇川区/观音山街道/朝东埭村委会 | 陈伟 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/天生港镇街道/新闸村委会 | 邢建国 | 729 | 1 | 1 |
崇川区/永兴街道/窑墩坝村社区 | 陆福平 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/任港街道/南通港社区居委会 | 李希 | 1025 | 1 | 1 |
崇川区/秦灶街道/八里庙村委会 | 王一胜 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/天生港镇街道/龙潭村委会 | 田小新 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/唐闸镇街道/大南社区居委会 | 殷玉 | 902 | 1 | 1 |
崇川区/任港街道/姚港社区居委会 | 顾保华 | 1025 | 1 | 1 |
崇川区/任港街道/弘运社区居委会 | 詹翔 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/观音山街道/青龙桥村委会 | 李汉林 | 725 | 1 | 1 |
崇川区/秦灶街道/桥东村委会 | 杨育红 | 902 | 1 | 1 |
崇川区/天生港镇街道/龙潭村委会 | 严永华 | 1015 | 1 | 1 |
崇川区/幸福街道/施店社区居委会 | 魏德明 | 902 | 1 | 1 |
崇川区/虹桥街道/虹西社区居委会 | 黄玲丽 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/和平桥街道/颐和社区居委会 | 王萍 | 902 | 1 | 1 |
崇川区/虹桥街道/新东社区 | 朱亚兰 | 1884 | 2 | 2 |
崇川区/虹桥街道/虹南社区居委会 | 张午阳 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/钟秀街道/中心村社区居委会 | 朱建明 | 2296 | 2 | 2 |
崇川区/陈桥街道/集成村委会 | 黄学成 | 3436 | 4 | 4 |
崇川区/观音山街道/中沙村委会 | 吴飞 | 2009 | 2 | 2 |
崇川区/任港街道/南通港社区居委会 | 施春方 | 902 | 1 | 1 |
崇川区/唐闸镇街道/长岸村委会 | 葛建斌 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/任港街道/城港社区居委会 | 沙洛琪 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/陈桥街道/河口村委会 | 沈健成 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/城东街道/新桥苑社区居委会 | 韩晓玉 | 1609 | 2 | 2 |
崇川区/唐闸镇街道/公园社区居委会 | 邱国 | 902 | 1 | 1 |
崇川区/任港街道/大庆社区居委会 | 钱晋 | 1025 | 1 | 1 |
崇川区/唐闸镇街道/西洋桥社区居委会 | 孟小曼 | 1180 | 2 | 2 |
崇川区/和平桥街道/濠阳社区居委会 | 顾德华 | 902 | 1 | 1 |
崇川区/观音山街道/中沙村委会 | 张如华 | 1025 | 1 | 1 |
崇川区/和平桥街道/颐和社区居委会 | 孙志强 | 1025 | 1 | 1 |
崇川区/唐闸镇街道/新华社区居委会 | 张明 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/狼山镇街道/城山社区居委会 | 王美年 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/任港街道/黎明社区居委会 | 李锦余 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/天生港镇街道/通燧社区居委会 | 洪荣喜 | 1013 | 1 | 1 |
崇川区/陈桥街道/育爱村委会 | 朱桂英 | 710 | 1 | 1 |
崇川区/观音山街道/学堂桥村委会 | 孙水华 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/观音山街道/星火村社区委会 | 王建华 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/天生港镇街道/五星村委会 | 张雷 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/虹桥街道/虹南社区居委会 | 徐明 | 775 | 1 | 1 |
崇川区/秦灶街道/秦北村委会 | 吴志平 | 2009 | 2 | 2 |
崇川区/幸福街道/花桥社区居委会 | 易志泉 | 984 | 1 | 1 |
崇川区/虹桥街道/虹东社区居委会 | 郭幸福 | 984 | 1 | 1 |
崇川区/观音山街道/三桥村委会 | 成德锁 | 1025 | 1 | 1 |
崇川区/任港街道/城港社区居委会 | 钱素秋 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/城东街道/南园社区居委会 | 张立云 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/陈桥街道/仁和社区居委会 | 沈德新 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/文峰街道/果园村社区居委会 | 王汉富 | 1025 | 1 | 1 |
崇川区/虹桥街道/虹桥社区居委会 | 陈洋溢 | 902 | 1 | 1 |
崇川区/永兴街道/窑墩坝村社区 | 顾伟 | 935 | 1 | 1 |
崇川区/钟秀街道/百花村社区居委会 | 潘永华 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/唐闸镇街道/西洋桥社区居委会 | 朱淑英 | 902 | 1 | 1 |
崇川区/城东街道/小石桥社区居委会 | 丛小军 | 1268 | 3 | 3 |
崇川区/唐闸镇街道/闸东村社区居委会 | 褚凡 | 902 | 1 | 1 |
崇川区/陈桥街道/五里树社区居委会 | 沈云山 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/唐闸镇街道/怡园社区 | 秦美云 | 902 | 1 | 1 |
崇川区/文峰街道/三里墩社区居委会 | 李浩燃 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/陈桥街道/丽都社区居委会 | 朱振云 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/城东街道/新桥北村社区居委会 | 周益峰 | 416 | 1 | 1 |
崇川区/和平桥街道/颐和社区居委会 | 蒋卫民 | 1025 | 1 | 1 |
崇川区/唐闸镇街道/西洋桥社区居委会 | 顾建伟 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/观音山街道/国胜村委会 | 张洪均 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/观音山街道/太平社区居委会 | 成飞 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/天生港镇街道/泽生社区居委会 | 周银华 | 218 | 1 | 1 |
崇川区/任港街道/城港社区居委会 | 吴晓霞 | 2132 | 2 | 2 |
崇川区/幸福街道/转水社区居委会 | 胡建 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/新城桥街道/启秀社区居委会 | 顾律 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/学田街道/学田北苑社区居委会 | 沈蓓 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/文峰街道/红星社区居委会 | 张志益 | 3267 | 4 | 4 |
崇川区/天生港镇街道/新闸村委会 | 廖雪 | 1054 | 2 | 2 |
崇川区/观音山街道/二桥村委会 | 陈琰 | 984 | 1 | 1 |
崇川区/狼山镇街道/曹公祠社区居委会 | 周薇莉 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/学田街道/学田北苑社区居委会 | 胡俞华 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/观音山街道/朝东埭村委会 | 李燕 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/城东街道/板桥社区居委会 | 陆丽 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/任港街道/晨苑社区居委会 | 朱强 | 3207 | 4 | 4 |
崇川区/天生港镇街道/白龙庙村委会 | 褚萍 | 2296 | 2 | 2 |
崇川区/狼山镇街道/狼山社区居委会 | 张毅 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/文峰街道/红星社区居委会 | 朱小华 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/永兴街道/窑墩坝村社区 | 俞锋 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/文峰街道/光明社区居委会 | 戴争光 | 1968 | 2 | 2 |
崇川区/陈桥街道/集成村委会 | 刘文学 | 760 | 2 | 2 |
崇川区/虹桥街道/虹桥社区居委会 | 李娟 | 984 | 1 | 1 |
崇川区/幸福街道/转水社区居委会 | 凌玉明 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/文峰街道/三里墩社区居委会 | 张勇 | 902 | 1 | 1 |
崇川区/观音山街道/世伦桥村委会 | 朱建华 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/虹桥街道/虹东社区居委会 | 姜军 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/观音山街道/青龙桥村委会 | 朱佳静 | 984 | 1 | 1 |
崇川区/陈桥街道/五里树社区居委会 | 顾建华 | 1148 | 1 | 1 |
崇川区/永兴街道/曙光社区居委会 | 张健 | 858 | 1 | 1 |
崇川区/唐闸镇街道/新园村社区居委会 | 陈玉庆 | 902 | 1 | 1 |
